| 色: | カスタマイズ | 最低地上高: | 40 mm |
|---|---|---|---|
| Max.Driveの速度: | 上がるプラットホーム:1.6km/hのプラットホームは4km/hを詰めました | モーター: | 運転モーター:2*24V/0.5kwの上昇モーター24v/1.6kw |
| Min.turning の半径: | 1500ミリメートル | Max.climbing容量: | 20パーセント |
| Max.Machineの高さ: | 4120mm | ||
| ハイライト: | 可動装置は上昇を切ります,空中作業プラットフォーム |
||
2700mmは3300mm技術比例した制御安全ブラケット電気空気順序のピッカーをバスで運ぶことができます
電気空気順序のピッカーへの詳しい紹介:
順序のピッカー
標準的な装置
技術をバスで運ぶことができます
比例した制御
電池のチャージ インジケータ
フォークリフトのポケット
安全ブラケット
低電圧警報
緊急事態はボタンがかかります
充電器の保護
コントローラーの温度の保護
2WD
限られる負荷に
![]()
| 項目 | FSEP3-2.7 | FSEP3-3.3 | ||
| Max.Platformの高さ(mm) | 2700 | 3300 | ||
| Max.Machineの高さ(mm) | 4120 | 5000 | ||
| 最低地上高(mm) | 40 | |||
| 持ち上げて下さい評価される容量(Kg)を | 300 | |||
| プラットホームのサイズ(mm) | 600×640 | |||
| Max.Driveの速度(詰まるプラットホーム) (km/h) | 4 | |||
| Max.Driveの速度(上がるプラットホーム) (km/h) | 1.6 | |||
| Min.turningの半径(mm) | 1500 | |||
| Max.climbing容量(%) | 15-20 | |||
| 駆動輪のサイズ(mm) | Φ230×80 | |||
| 運転モーター(v/kw) | 2×24/0.5 | |||
| 持ち上がるモーター(v/kw) | 24/1.6 | |||
| 液体を用いない電池(v/Ah) | 2×12/120 | |||
| 充電器(v/A) | 24/15 | |||
| 全長(mm) | 1530 | |||
| 総幅(mm) | 700 | |||
| 全高(mm) | 1830 | 2130 | ||
|
全面的な純重量(kg)
|
430 | 450 |
||