| 最高の上昇の高さ: | 1600MM | 容量: | 1500KG |
|---|---|---|---|
| 自己の重量: | 104-115kg | ハンドル: | 180*50mm |
| ハイライト: | 手動フォークリフトのスタッカー,油圧パレット スタッカー |
||
1500kg容量短い間隔の交通機関のための手動パレット スタッカー
| 容量: | 1500kg | 最高。持ち上がる高さ: | 1600mm |
|---|---|---|---|
| 高さ、下がるマスト: | 2050mm | 高さ、伸びるマスト: | 2155mm |
| 幅の全面的なフォーク: | 950mm | パレット1000*1200 Crosswaysのための通路の幅: | 1975mm |
| Lengthwaysパレット800*1200のための通路の幅: | 1915mm | 回転半径: | 1200mm |
| サービス重量: | 294kg |
速い細部:
利点:
| 指定 | ||
| モデル | SJJA1500 | |
| 積載量/定格負荷 | kg | 1500 |
| 負荷中心間距離 | mm | 400 |
| 下がるフォークの高さ | mm | 97 |
| 高さ、下がるマスト | mm | 1940年 |
| 最高。持ち上がる高さ | mm | 1500 |
| 高さ、伸びるマスト | mm | 2000年 |
| 全長 | mm | 1350 |
| 総幅 | mm | 1050 |
| フォーク次元 | mm | 48/100/850 |
| 幅の全面的なフォーク | mm | 980 |
| 最低地上高、ホイールベースの中心 | mm | 25 |
| パレット1000*1200 crosswaysのための通路の幅 | mm | 2050年 |
| lengthwaysパレット800*1200のための通路の幅 | mm | 2040年 |
| 回転半径 | mm | 1245 |
| 積まれる/unladen速度を持ち上げて下さい | mm/time | 20 |
| 積まれる/unladen低速 | mm/s | 手動制御 |
| 重量を整備して下さい | kg | 283 |
