| 色: | カスタマイズされた | エンジン: | いすuzu |
|---|---|---|---|
| タイヤ: | 前部:6.50-10-10PRの後部:5.00-8-.00 | フォークのサイズ: | 920mm*100mm*35mm |
| 負荷センター: | 500mm | マックス。高さを持ち上げる: | 6000mm |
| ハイライト: | デュアル燃料フォークリフト,LPGのフォークリフト |
||
| 仕様 | ||
| モデル | FG25 | |
| パワー | ガソリン | |
| 操作の種類 | 座席 | |
| 負荷容量 | 体重 | 2500 |
| 負荷センター距離 | mm | 500 |
| マックス リフティングの高さ | mm | 3000~6000 |
| 負荷距離,駆動軸の中心からフォーク | mm | 485 |
| 車輪間距離 | mm | 1700 |
| 軸の負荷,前側/後側に負荷 | 体重 | 5702/778 |
| 軸の負荷,空き前/後 | 体重 | 税金について |
| タイヤタイプ | パンネマティック/固体 | |
| タイヤサイズ,前面 | mm | 676*190/657*172 |
| タイヤサイズ,後ろ | mm | 540*160/527*150 |
| トレーダー,前面 | mm | 970 |
| トレーン,後ろ | mm | 970 |
| マスト/フォークキャリッジの傾き 前方/後方 | グラッド | 6°から12° |
| 高さ,マストを下ろす | mm | 2040-3117 |
| 高さ,マストを伸ばした | mm | 4067-7067 |
| 上部ガードの高さ (キャビン) | mm | 2080 |
| 座席の高さ/スタンドの高さ | mm | 1052 |
| 総長さ | mm | 3650 |
| フォークの長さ | mm | 2580 |
| 総幅 | mm | 1150 |
| フォークの寸法 | mm | 40/120/1070 |
| フォークキャリッジの幅 | mm | 1160 |
| 荷重で,マストの下の地空 | mm | 125 |
| 離地距離,軸間距離の中心 | mm | 135 |
| パレットの通りの幅 1000*1200横 | mm | 3790 |
| パレットの通路幅 800*1200 長さ | mm | 3590 |
| ターニング半径 | mm | 2190 |
| 内部回転半径 | mm | 505 |
| 荷物/荷物なしの移動速度 | km/h | 0〜18 |
| 荷物/荷物なしの持ち上げ速度 | mm/s | 460 |
| 負荷/無負荷で下降速度 | mm/s | <600 |
| 引力棒の最大引力,負荷/無負荷 | N について | 15120 |
| 最大級 負荷/無負荷 | % | 20/27 |
| 負荷/無負荷で加速する時間 | s | 3/4 |
| エンジンタイプ | K21/K25/491 | |
| エンジンパワー | kw | 31/37.4/41 |
| 定速 | R/分 | 2300/2300/2500 |
| 駆動制御装置のタイプ | 機械/水力 | |
| 固定装置の動作圧 | MPa | 16.5 |
| DIN 12053 に準拠した運転手の耳の音レベル | dB (A) | <82 |
| サービス重量 | 体重 | 3980 |
![]()