| 色: | カスタマイズ | エンジン: | いすゞ |
|---|---|---|---|
| タイヤ: | 前部:6.50-10-10PRの後部:5.00-8-.00 | フォークのサイズ: | 920mm*100mm*35mm |
| 負荷中心: | 500mm | 最高。 持ち上がる高さ: | 6000mm |
| ハイライト: | デュアル燃料フォークリフト,LPGのフォークリフト |
||
| 指定 | ||
| モデル | FG25 | |
| 力 | ガソリン | |
| 操作のタイプ | 座席 | |
| 積載量 | kg | 2500 |
| 負荷中心間距離 | mm | 500 |
| 最高。持ち上がる高さ | mm | 3000-6000 |
| 負荷間隔、フォークへのドライブ車軸の中心 | mm | 485 |
| ホイールベース | mm | 1700 |
| 車軸ローディング、積まれた前部/後部 | kg | 5702/778 |
| 車軸ローディング、unladen前部/後部 | kg | 1592/2388 |
| タイプにタイヤをつけます | 空気/固体 | |
| 前部タイヤのサイズ | mm | 676*190/657*172 |
| 後部タイヤのサイズ | mm | 540*160/527*150 |
| 踏面、前部 | mm | 970 |
| 踏面、後部 | mm | 970 |
| 前方マスト/フォーク キャリッジの傾き/後方に | 卒業生 | 6°-12° |
| 高さ、下がるマスト | mm | 2040-3117年 |
| 高さ、伸びるマスト | mm | 4067-7067 |
| 頭上式の監視(小屋)の高さ | mm | 2080年 |
| シート高/立場の高さ | mm | 1052 |
| 全長 | mm | 3650 |
| フォークの表面への長さ | mm | 2580 |
| 総幅 | mm | 1150 |
| フォーク次元 | mm | 40/120/1070 |
| フォーク キャリッジ幅 | mm | 1160 |
| マストの下で、積まれる最低地上高 | mm | 125 |
| 最低地上高、ホイールベースの中心 | mm | 135 |
| パレット1000*1200 crosswaysのための通路の幅 | mm | 3790 |
| lengthwaysパレット800*1200のための通路の幅 | mm | 3590 |
| 回転半径 | mm | 2190 |
| 内部回転半径 | mm | 505 |
| 積まれる/unladen移動速度 | km/h | 0-18 |
| 積まれる/unladen速度を持ち上げて下さい | mm/s | 460 |
| 積まれる/unladen低速 | mm/s | <600 |
| 最高。積まれる/unladen引っ張り棒の引き | N | 15120 |
| 最高。積まれる/unladen登攀能力 | % | 20/27 |
| 積まれる/unladen加速時間 | s | 3/4 |
| エンジンのタイプ | K21/K25/491 | |
| エンジン力 | kw | 31/37.4/41 |
| 定格速度 | R/Min | 2300/2300/2500 |
| タイプのドライブ制御 | 機械/油圧 | |
| 付属品のための操作圧力 | Mpa | 16.5 |
| 運転者の耳accの騒音レベル。DIN 12053に | dB (A) | <82 |
| 重量を整備して下さい | kg | 3980 |
