色: | カスタマイズ | 高さを持ち上げて下さい: | 10000 の mm |
---|---|---|---|
材料: | Alumnium の合金 | プラットホームのサイズ: | 650*600mm |
容量: | 125 kg | 正味重量: | 400 の kg |
サイズ: | 1330*800*2050mm | ||
ハイライト: | 可動装置は上昇を切ります,空中作業プラットフォーム |
10000mmの移動式アルミニウム電気msatの上昇の高い仕事プラットホーム(単一のマスト)
項目 | AWP6-1000 | AWP8-1000 | AWP10-1000 | ||
Max.Platformの高さ(mm) | 6000 | 8000 | 10000 | ||
働き高さ(mm) | 7700 | 9700 | 11700 | ||
最低地上高(mm) | 80 | 80 | 80 | ||
持ち上げて下さい評価される容量(Kg)を | 150 | 125 | 125 | ||
プラットホームのサイズ(mm) | 650×600 | 650×600 | 650×600 | ||
電気源 | AC (v) | 220 | 220 | 220 | |
(v) | 24 | 24 | 24 | ||
Outspreadサイズ(mm) | 1930×1770 | 1930×1770 | 1930×1770 | ||
液体を用いない電池(v/Ah) | 2×12/60 | 2×12/60 | 2×12/60 | ||
持ち上がるモーター | AC (V/KW) | 220/0.75 | 220/0.75 | 220/0.75 | |
(V/KW) | 24/2.0 | 24/2.0 | 24/2.0 | ||
全長(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | ||
総幅(mm) | 800 | 800 | 800 | ||
全高(mm) | 1950年 | 2050年 | 2150 | ||
全面的な純重量(kg) | AC | 300 | 350 | 400 | |
DC | 330 | 380 | 430 |
私達にフォークリフトの企業販売およびサービスで豊富な経験15年のの専門のチームがあり、チームはフォークリフト工業のJungheiinrich、リンデ、HysterおよびToyata等のような有名な多数の国民の会社で整備したありますことが
バイヤーからの支払のレシートの後の10日以内に
FAQ
先立ってT/Tによって30%、郵送物の前の70%。
一覧でLC
バイヤーからの支払のレシートの後の20日以内に
信頼できる---私達は双方にとって好都合で実質の会社、私達捧げますです。
専門---私達はプロダクトを提供します丁度あなたによってがほしい。
工場---私達に平均に私達適正価格がある工場があります。
すべての情報。確認されて、私達は1Hの引用語句を送らなければなりません。
価格は項目によって決まりますあなたの要求(形、サイズ、量)
あなたによってがほしい項目の詳細な記述をreceving後音引用語句。
価格はドルかユーロで大抵引用されます。
サンプル時間:確認される順序の後の3~10days及びサンプル。
順序が終了した後T/T、30%の沈殿物およびバランスはあります。また私達はPAYPALの西連合を受け入れます。