| 最高の上昇の高さ: | 7000mm | 色: | カスタマイズ |
|---|---|---|---|
| タイヤ: | 空気の固体 | マスト: | 2stage/3satge |
| 伝達: | 自動 | 回転半径: | 2240mm |
| 負荷中心: | 500mm | ||
| ハイライト: | 持ち上げられたディーゼル トラック,ディーゼルによって作動させるフォークリフト |
||
11.5トンISUZUセリウムの証明書が付いている省エネ エンジンのディーゼル フォークリフトの黄色色の回転半径2240mm
私達の良質のフォークリフトのディーゼルは11.5トンのフォークリフト港で広く利用されています、波止場、産業および鉱山企業、場所、倉庫、および他。
| 技術的なプロジェクト | 変数 | ||||
| タイプ | モデル | FD115 | |||
| マスト | VM300 | ||||
| フォークの長さ | mm | 1220 | |||
| 性能 | 積載量 | kg | 11500 | ||
| 負荷中心 | mm | 600 | |||
| 最高。持ち上がる高さ | mm | 3000 | |||
| 上昇を解放して下さい | mm | 205 | |||
| 傾けて下さい範囲(/back)を | deg | 6°/12° | |||
| 持ち上がること | 負荷無し | mm/s | 390 | ||
| 満載 | mm/s | 370 | |||
| 低下 | 負荷無し | mm/s | 310 | ||
| 満載 | mm/s | 450 | |||
| 走行 | 前部/後部(満載) | km/h | 24 | ||
| 前部/後部(負荷無し) | km/h | 28 | |||
| Gradeabillty | 負荷無し | % | 20 | ||
| 満載 | % | 24 | |||
| Min.turningの半径 | mm | 4100 | |||
| タイヤ | 数 | 前部/後部 | 4/2 | ||
| サイズ | 前部 | 9.00×20-14PR | |||
| 後部 | 9.00×20-14PR | ||||
| Demensions | 全長(フォークなしで) | mm | 4455 | ||
| 総幅 | mm | 2245 | |||
| ヘッド監視の高さ | mm | 2560 | |||
| 全高(マストの低下) | mm | 2850 | |||
| ホイールベース | mm | 3000 | |||
| 踏面 | 前部 | mm | 1600 | ||
| 後部 | mm | 1700 | |||
| 地上のclearence (マスト) | mm | 245 | |||
| 重量 | kg | 13250 | |||
![]()
![]()