色: | カスタマイズ | ホイール: | ナイロンPU |
---|---|---|---|
材料: | 円形の固体鋼鉄 | ハンドル: | 3位置 |
フォークの長さ: | 1150mm | フォークの幅: | 160mm |
ハイライト: | モーターを備えられたバンド パレット,walkieパレット ジャッキ |
名前: | 半電気バンド パレット | 下げられたフォークの高さ: | 85/75mm |
---|---|---|---|
最高。持ち上がる高さ: | 200/190mm | タイヤのサイズ、前部: | 185mm |
タイヤのサイズ、後部: | 80/74mm | フォーク次元: | 45/160/の1150(1220) mm |
移動速度: | 2.6/3.8km/h | 電池: | 24V40AH |
速い細部:
モデル:半電気バンド パレットCBD15A
容量:1500kg
下げられたフォークの高さ:85/75mm
最高。持ち上がる高さ:200/190mm
パレットのための通路の幅、1000*1200 crossways:1885/1955mm
パレット、lengthways 800*1200のための通路の幅:1935/1955mm
電池:24V40AH
サービス重量:150kg
利点:
1500kg半電気バンド パレット
半電気バンド パレットの指定 | ||
モデル | CBD15A | |
積載量 | kg | 1500 |
負荷中心間距離 | mm | 600 |
下がるフォークの高さ | mm | 85/75 |
前部タイヤのサイズ | mm | 195 |
後部タイヤのサイズ | mm | 80/74 |
最高。持ち上がる高さ | mm | 190/180 |
最少/最高ドライブ位置の耕うん機の高さ。 | mm | 770/1254 |
全長 | mm | 1644/1714 |
フォークの表面への長さ | mm | 490 |
フォーク次元 | mm | 53/160/1150(1220) |
幅の全面的なフォーク | mm | 520/550/685 |
パレット1000*1200 crosswaysのための通路の幅 | mm | 1844/1914 |
lengthwaysパレット800*1200のための通路の幅 | mm | 1894/1914 |
回転半径 | mm | 1445/1515 |
積まれる/unladen移動速度 | km/h | 5.3/5.8 |
電池 | V/Ah | 24/65 |
重量を整備して下さい | kg | 200 |
パッケージ:
トラックはパレットによっておよびプラスチックまたはカートン詰まります。