| 最高の上昇の高さ: | 7000mm | 色: | カスタマイズされた |
|---|---|---|---|
| タイヤ: | 空気の固体 | マスト: | 2stage/3satge |
| 伝染 ; 感染: | 自動 | 回転半径: | 2240mm |
| 負荷中心: | 500mm | ||
| ハイライト: | 持ち上げられたディーゼル トラック,四輪駆動のフォークリフト,セリウムの証明書のディーゼル フォークリフト |
||
4車輪5トンISUZUセリウムの証明書が付いている省エネエンジンのディーゼル フォークリフト黄色い色の回転半径2240mm
私達の良質のフォークリフトのディーゼル5トンのフォークリフトは港で広く利用されている、波止場、産業および採鉱企業、場所、倉庫、および他。
| 特徴 | 1 | 製造業者 | M&D | ||
| 2 | モデル | FD50TS | |||
| 3 | 積載量 | kg | 5000 | ||
| 4 | 負荷中心 | mm | 500 | ||
| 5 | 電源装置 | ディーゼル | |||
| 6 | オペレータ タイプ | 運転者/座席 | |||
| 7 | タイヤのタイプ | Pnenumatic | |||
| 8 | 車輪 | 前部/後部 | 2/2 | ||
| 次元 | 9 | 最高。持ち上がる高さ | mm | 3000 | |
| 10 | 自由な上昇 | mm | 140 | ||
| 11 | フォークのサイズ | L*W*T | mm | 1070*150*50 | |
| 12 | 傾きの範囲 | マストの先に/後方に | deg | 6/12 | |
| 13 | 全長(フォークなしで) | mm | 3100 | ||
| 14 | 総幅 | mm | 1485 | ||
| 15 | マストの高さ(フォークの低下) | mm | 2300 | ||
| 16 | 全高フォークは上がった | あと振れ止めを使って | mm | 4190 | |
| 17 | 監視の先頭に立つ高さ | mm | 2270 | ||
| 18 | 回転raduis (外) | mm | 2780 | ||
| 19 | フロント・アクスルへのフォークの前部表面 | mm | 560 | ||
| 20 | Min.の直角の積み重ねの通路 | パレット サイズ:1100×1100は整理を加える | mm | 4585 | |
| 性能 | 21 | 速度 | 最高の走行full/noの負荷 | km/h | 18/19 |
| 22 | 持ち上がるfull/noの負荷 | mm/s | 410/430 | ||
| 23 | full/noの負荷の低下 | mm/s | 380/340 | ||
| 24 | Max.drawbarの引き | full/noの負荷 | kg | 4500/2000 | |
| 25 | 1.6km/hの登攀能力 | 満載 | % | 25 | |
| 重量 | 27 | トラックの重量 | kg | 7230 | |
| 28 | 重量の配分 | 満載の前部/後部 | kg | 10780/1290 | |
| 29 | 負荷前部/後部無し | kg | 2780/4450 | ||
| フレーム | 30 | タイヤ | 数 | 前部/後部 | 2/2 |
| 31 | モデル | フロント・アクスル | 300-15-18PR | ||
| 32 | 後車軸 | 7.00-12-12PR | |||
| 33 | ホイールベース | mm | 2000年 | ||
| 34 | 踏面 | 前部/後部 | mm | 1180/1190 | |
| 最低地上高 | 最も低いポイント(マスト) | mm | 100 | ||
| 35 | フレーム | mm | 240 | ||
| ブレーキ | 常用ブレーキ | パワー ブレーキ | |||
| 36 | ハンド ブレーキ | 機械手のレバー | |||
| エンジン | 37 | 電池 | 電圧/容量 | V/AH | 2-12/80 |
| 38 | エンジン | モデル | 三菱S6S | ||
| 評価される力 | kw/rpm | 52/2300 | |||
| 評価されるトルク | N-m/rpm | 248/1700 | |||
| シリンダーの数 | 6 | ||||
| 変位 | L | 4.996 | |||
| 39 | 燃料タンク容量 | L | 80 | ||
| 40 | 伝達 | 転位の段階(前部/後部タイプ) | 2-1力の転位T/M | ||
| 41 | 作動圧力 | 油圧装置圧力 | kg/cmの² | 200 |
![]()
![]()
![]()